The content structure remains the same. This standalone page is kept as a direct-access fallback alongside the new popup modal behaviour.
| # | Commodity | MRL | Food Category | Year of Adaption | Codex MRL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black gram | 0.01* | 06 - Cereals and cereal products, derived from cereal grains, from roots and tubers, pulses,legumes and pith or soft core of palm tree, excluding bakery wares of food category 7.0 | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | NA | |
| 2 | Cherries | 25 | 04 - Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | 25 | |
| 3 | Cucumber | NA | 04 - Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | 3 | |
| 4 | Cumin | NA | 12 - Salts, spices, soups, sauces, salads and protein products | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | NA | |
| 5 | Grapes | 25 | 04 - Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | 25 | |
| 6 | Pome fruits (Apple, Loquat, Medlar, Maulsari, Pear, Quince) | NA | 04 - Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | 15Po | |
| 7 | Pomegranate | NA | 04 - Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | To be placed before Food Authority (deferred in 47th FA) LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | ||
| 8 | Potato | NA | 04 - Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | 0.05 | |
| 9 | Rice | 0.3 | 06 - Cereals and cereal products, derived from cereal grains, from roots and tubers, pulses,legumes and pith or soft core of palm tree, excluding bakery wares of food category 7.0 | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | NA | |
| 10 | Tomato | NA | 04 - Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | Draft September,2024, LD50 Oral: 9000 Registration Status: Buprofezin 25 % SC Buprofezin 70 % DF Buprofezin 09 % + Acephate 24 % w/w WP Buprofezin 15 % + Acephate 35 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acephate 50 % w/w WP Buprofezin 20 % + Acetamiprid 2% w/w WP Buprofezin 22. 0% + Fipronil 3 % SC Buprofezin 23.10 % + Fipronil 3.85 % w/w SC Cartap Hydrochloride 50 % + Buprofezin 10 % w/w WP Deltamethrin 00.72 % + Buprofezin 05.65 % w/w EC Fenobucarb 20 % + Buprofezin 05 % w/w SE Fenobucarb 22.5% + Buprofezin 11.25% + Acephate 2.5% ME Fipronil 5% + Buprofezin 20% SC Flubendiamide 04 % + Buprofezin 20 % w/w SC SULFOXAFLOR 7.5% + BUPROFEZIN 15% SC | 5 |
*: Maximum Residue Limit fixed at Limit of Quantification (LOQ)
F: Maximum Residue Limit Calculation on Fat Basis
$: The limit shall be for copper in the regulations 2.1 metal contaminants of the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins And Residues) Regulations, 2011 and as amended from time to time.
The exact toxicity sign shown for this pesticide matches the configured toxicity colour and uses the same sign artwork as the existing portal.